2025 SUPER FORMULAが鈴鹿で開幕しました!!
2025 SUPER FORMULA 第1戦鈴鹿 予選
2025 SUPER FORMULA 第1戦鈴鹿 決勝
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’16.061 |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 0.197 |
3 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 3.411 |
4 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 6.327 |
5 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 6.793 |
6 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 11.803 |
7 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 13.350 |
8 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 14.662 |
9 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 19.160 |
10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 20.095 |
11 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 22.029 |
12 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 26.348 |
13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 27.828 |
14 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 27.895 |
15 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 31.478 |
16 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 58.825 |
17 | 19 | 野中誠太 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 27 | 1’39.933 |
18 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 1Lap |
R | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 15Laps |
R | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 8 | 19Laps |
R | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 8 | 19Laps |
R | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | 27Laps |
スーパーフォーミュラ Rd.1
Honda勢が決勝で表彰台を独占!
TOP3選手コメント🥇太田格之進選手🗣️… pic.twitter.com/z1NrPafTJp
— Honda Racing(HRC) (@HondaJP_Live) March 8, 2025
#スーパーフォーミュラ
開幕戦 鈴鹿サーキット【決勝速報】🏎🎡9番手スタートの昨年王者・坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)が、
ピットストップの混乱を巧みにくぐり抜け一時3番手。最終的には4位フィニッシュ。小林可夢偉(Kids com Team KCMG)が、11番手から追い上げて5位。
阪口晴南(SANKI VERTEX… pic.twitter.com/cfR3azf2xl
— TOYOTA GAZOO Racing (@TOYOTA_GR) March 8, 2025
3/9はお台場でパブリックビューイング
/
ドリフトカート無料券も🎁
SUPER FORMULA
パブリックビューイング🏎️
開幕🎉皆で盛り上がろう🙌
\パブリックビューイングには、昨年のSUPER GTシリーズチャンピオンTOM’Sの伊藤大輔監督、松下まゆみさんがご来場✨
今回はお二人も観客席からレース観戦🏎️大輔さん、まゆみんさんと一緒に… pic.twitter.com/jJn9mdArSC
— CITY CIRCUIT TOKYO BAY シティサーキット東京ベイ (@CCTB_EVkart) March 7, 2025